便 | 日生(岡山)発 | 大部(小豆島)着 |
1 | 7:30 | 8:30 |
2 | 10:05 | 11:10 |
3 | 12:35 | 13:45 |
4 | 15:40 | 16:50 |
5 | 18:30 | 19:30 |
便 | 大部(小豆島)発 | 日生(岡山)着 |
1 | 8:40 | 9:40 |
2 | 11:20 | 12:25 |
3 | 14:25 | 15:30 |
4 | 17:10 | 18:20 |
5 | 19:40 | 20:40 |
平成30年5月3日(木)~平成30年5月6日(日) 4日間
便 | 日生(岡山)発 | 大部(小豆島)着 |
1 | 7:30 | 8:30 |
2 | 10:05 | 11:10 |
3 | 12:35 | 13:45 |
4 | 15:40 | 16:50 |
5 | 18:30 | 19:30 |
便 | 大部(小豆島)発 | 日生(岡山)着 |
1 | 8:40 | 9:40 |
2 | 11:20 | 12:25 |
3 | 14:25 | 15:30 |
臨時 | 16:15 | 17:20 |
4 | 17:10 | 18:20 |
5 | 19:40 | 20:40 |
種別 | 車種 | 金額 |
トラック ・ バス ・ 乗用車 |
3m未満 | 4,160円 |
3m〜4m未満 | 5,760円 | |
4m〜5m未満 | 7,280円 | |
5m〜6m未満 | 8,310円 | |
6m〜7m未満 | 9,590円 | |
7m〜8m未満 | 10,610円 | |
8m〜9m未満 | 12,010円 | |
9m〜10m未満 | 13,280円 | |
10m〜11m未満 | 14,660円 | |
11m〜12m未満 | 15,920円 | |
1m増すごと (加算額) |
1,290円 |
種別 | 車種 | 金額 |
二輪車 | 750cc 以上 | 1,320円 |
125cc~750cc未満 | 1,000円 | |
125cc 未満 | 660円 | |
自転車 | 340円 | |
旅客 (2等料金) |
大 人 | 1,030円 |
小 人 | 520円 | |
旅客 (一等客室) |
大 人 | 2,060円 |
小 人 | 1,040円 | |
団体割引 (15名以上) |
大 人 | 930円 |
中・高・大学生 | 730円 | |
小学生 | 470円 |
種別 | 車種 | 金額 |
トラック ・ バス ・ 乗用車 |
3m未満 | 7,910円 |
3m〜4m未満 | 10.950円 | |
4m〜5m未満 | 13,840円 | |
5m〜6m未満 | 15,790円 | |
6m〜7m未満 | 18,230円 | |
7m〜8m未満 | 20,160円 | |
8m〜9m未満 | 22,820円 | |
9m〜10m未満 | 25,240円 | |
10m〜11m未満 | 27,860円 | |
11m〜12m未満 | 30,250円 |
種別 | 車種 | 金額 |
二輪車 | 750cc 以上 | 2,510円 |
125cc~750cc未満 | 1,900円 | |
125cc 未満 | 1,260円 | |
自転車 | 650円 | |
旅客 (2等料金) |
大 人 | 1,960円 |
小 人 | 990円 |
(身体障がい)第1種は同伴介護者(大人)も同額。第2種は本人のみ。
(知的障がい)第1種は同伴介護者(大人)も同額。第2種は本人のみ。
(精神障がい)本人のみ。(介護付の記載有の場合は介護者(大人)も同額)
※自動車航送運賃の障がい者割引は扱っておりません。
※往復発券もおこなっております。窓口にてお申し出ください。